Svart Material /Carbon Steel 
Product  Standard Material
Plan svetsfläns / Flat welding flange EN 1092 Typ 01 S235
Lösfläns / Loose Flange EN 1092 Typ 02 S235, Galv
Lösfläns / Loose Flange EN 1092 Typ 02/SSG P280GH, Galv
Blindfläns / Blind Flange EN 1092 Typ 05 S235, Svart, Galv
Blindfläns / Blind Flange EN 1092 Typ 05 P250GH, Svart
Svetsfläns med krage / Welding neck flange EN 1092 Typ 11 P250GH, Svart
Gängfläns / Threaded flange EN 1092 Typ 13 S235, Svart, Galv
Svetsholk med lösfläns Welding Neck + Loose Flange EN 1092 Typ 34/04 P250GH/S235
Svetsring med krage / Welding ring with collar ASME/ANSI B16.5 A105
Slip On flange  ASME/ANSI B16.5 A105
Lap Joint flanges  ASME/ANSI B16.5 A105, Galv
Plan svetsfläns / Flat welding flange
Material: S235
ISO dimensioner 
Artikel nr. Product Technical Description Pressure PN Stock Balance. Ready to order  
104129 PL/SF  15/21.3 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104130 PL/SF  20/26.9 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104131 PL/SF  25/33.7 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 18
104132 PL/SF  32/42.4 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 56
104133 PL/SF  40/48.3 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 36
104134 PL/SF  50/60.3 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 75
104135 PL/SF  65/76.1 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 29
104136 PL/SF  80/88.9 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 78
104137 PL/SF 100/114.3 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 29
104138 PL/SF 125/139.7 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 12
104139 PL/SF 150/168.3 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 9
104140 PL/SF 175/193.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 30
104141 PL/SF 200/219.1 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 16
104142 PL/SF 250/273.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104143 PL/SF 300/323.9 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 11
104144 PL/SF 350/355.6 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 14
104145 PL/SF 400/406.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 2
104146 PL/SF 450/457.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104147 PL/SF 500/508.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104148 PL/SF 600/610.0 PN  6 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 6 0
104170 PL/SF 200/219.1 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 341
104171 PL/SF 250/273.0 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 85
104172 PL/SF 300/323.9 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 21
104173 PL/SF 350/355.6 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 19
104174 PL/SF 400/406.4 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 11
104175 PL/SF 450/457.0 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 0
104176 PL/SF 500/508.0 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 10
104177 PL/SF 600/610.0 PN 10 S235JR EN 01 EN 1092:2018 TYP 01 PLAN SVETSFLÄNS 10 43
104183 PL/SF  50/60.3 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 0
104184 PL/SF  65/76.1 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 100
104185 PL/SF  80/88.9 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 356
104186 PL/SF 100/114.3 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 39
104187 PL/SF 125/139.7 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 242
104188 PL/SF 150/168.3 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 0
104189 PL/SF 175/193.7 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 0
104190 PL/SF 200/219.1 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 4
104191 PL/SF 250/273.0 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 9
104192 PL/SF 300/323.9 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 3
104193 PL/SF 350/355.6 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 74
104194 PL/SF 400/406.4 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 3
104195 PL/SF 500/508.0 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 0
104196 PL/SF 600/610.0 PN 16 S235JR EN 01 EN1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS 16 0
104178 PL/SF  15/21.3 PN  40 S235JR EN 01 EN 1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS TYP 01 40 0
104179 PL/SF  20/26.9 PN  40 S235JR EN 01 EN 1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS TYP 01 40 716
104180 PL/SF  25/33.7 PN  40 S235JR EN 01 EN 1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS TYP 01 40 0
104181 PL/SF  32/42.4 PN  40 S235JR EN 01 EN 1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS TYP 01 40 0
104182 PL/SF  40/48.3 PN  40 S235JR EN 01 EN 1092:2018 PLAN SVETSFLÄNS TYP 01 40 0
Galv Lösfläns Typ 02 EN 1092
Material: S235
DI och ISO dimensioner 
Artikel nr. Product Technical Description Pressure PN Stock Balance. Ready to order  
101782 LÖSFL DN  200 di=214 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 144
101783 LÖSFL DN  200 di=219 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 120
101784 LÖSFL DN  200 di=225 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 150
101785 LÖSFL DN  200 di=238 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 26
101786 LÖSFL DN  250 di=268 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 42
101787 LÖSFL DN  250 di=273 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 42
101788 LÖSFL DN  250 di=279 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 40
101789 LÖSFL DN  250 di=288 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 24
101790 LÖSFL DN  250 di=296 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 15
101791 LÖSFL DN  300 di=316 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 5
101792 LÖSFL DN  300 di=322 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 149
101793 LÖSFL DN  300 di=329 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 94
101794 LÖSFL DN  300 di=338 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 72
101795 LÖSFL DN  300 di=344 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 8
101796 LÖSFL DN  350 di=368 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 58
101797 LÖSFL DN  350 di=372 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 42
101798 LÖSFL DN  350 di=376 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 28
101799 LÖSFL DN  350 di=388 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 5
101800 LÖSFL DN  400 di=417 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 9
101801 LÖSFL DN  400 di=425 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 62
101802 LÖSFL DN  400 di=430 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 30
101803 LÖSFL DN  400 di=442 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 16
101811 LÖSFL DN  450 di=474 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 0
101804 LÖSFL DN  500 di=518 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 17
101805 LÖSFL DN  500 di=525 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 20
101806 LÖSFL DN  500 di=533 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 5
101807 LÖSFL DN  500 di=545 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 2
101808 LÖSFL DN  600 di=618 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 14
101809 LÖSFL DN  600 di=626 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 0
101810 LÖSFL DN  600 di=645 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 0
101812 LÖSFL DN  700 di=721 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 8
101813 LÖSFL DN  700 di=732 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 5
101814 LÖSFL DN  800 di=824 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 16
101815 LÖSFL DN  800 di=834 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 5
101816 LÖSFL DN  900 di=940 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 10
101817 LÖSFL DN 1000 di=1050 PN 10 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 10 0
101760 LÖSFL DN   50 di= 60 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 276
101763 LÖSFL DN   50 di= 78 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 17
101761 LÖSFL DN   50 di=65 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 485
101764 LÖSFL DN   65 di= 81 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 557  
101765 LÖSFL DN   65 di= 92 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 44
101766 LÖSFL DN   80 di= 90 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 -202
101767 LÖSFL DN   80 di= 94 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 840
101768 LÖSFL DN   80 di=110 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 13
101769 LÖSFL DN  100 di=113 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 425
101770 LÖSFL DN  100 di=119 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 546
101771 LÖSFL DN  100 di=128 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 -40
101772 LÖSFL DN  100 di=135 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 -12
101775 LÖSFL DN  125 di=140 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 217
101776 LÖSFL DN  125 di=145 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 54
101777 LÖSFL DN  125 di=158 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 20
101778 LÖSFL DN  150 di=165 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 320
101779 LÖSFL DN  150 di=173 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 332
101780 LÖSFL DN  150 di=178 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 15
101781 LÖSFL DN  150 di=188 PN 16 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 16 78
101743 LÖSFL DN   15 di= 24 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 80
101744 LÖSFL DN   15 di= 34 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 10
101745 LÖSFL DN   20 di= 28 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 0
101746 LÖSFL DN   20 di= 30 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 4
101747 LÖSFL DN   20 di= 40 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 29
101749 LÖSFL DN   25 di= 37 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 324
101750 LÖSFL DN   25 di= 48 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 42
101751 LÖSFL DN   32 di= 42 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 15
101752 LÖSFL DN   32 di= 46 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 0
101753 LÖSFL DN   32 di= 50 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 32
101754 LÖSFL DN   32 di= 60 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 2
101755 LÖSFL DN   40 di= 48 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 54
101756 LÖSFL DN   40 di= 54 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 176
101757 LÖSFL DN   40 di= 60 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 31
101758 LÖSFL DN   40 di= 66 PN 40 235JR EN EN1092:2018 TYP 02 LÖSFLÄNS VARMGALVAD 40 100
Galv Lösfläns Typ 02 EN 1092/SSG
Material: P280GH
DI och ISO dimensioner 
Artikel nr. Product Technical Description Pressure PN Stock Balance. Ready to order  
104017 LÖSFL DN  200 di=226 b24 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 36
104018 LÖSFL DN  250 di=281 b26 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 11
103965 LÖSFL DN  300 di=324 b=28 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 100
104019 LÖSFL DN  300 di=329 b28 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 -6
104020 LÖSFL DN  350 di=362 b30 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 73
103966 LÖSFL DN  350 di=374 b=30 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 48
104021 LÖSFL DN  400 di=413 b34 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 -20
103967 LÖSFL DN  400 di=426 b=34 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 0
104022 LÖSFL DN  450 di=464 b36 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 0
103968 LÖSFL DN  450 di=475 b=36 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 12
104023 LÖSFL DN  500 di=517 b38 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 32
103969 LÖSFL DN  500 di=525 b=38 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 -50
104024 LÖSFL DN  600 di=618 b43 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 49
103970 LÖSFL DN  600 di=628 b=43 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 -40
104025 LÖSFL DN  700 di=721 b50 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 10
103971 LÖSFL DN  700 di=732 b=50 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 10
104026 LÖSFL DN  800 di=824 b56 PN10 P280GH ISO SSG 7481/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 0
103972 LÖSFL DN  800 di=834 b=56 PN10 P280GH DI SSG 7371/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 10 24
104029 LÖSFL DN   65 di=81 b=20 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 13
104030 LÖSFL DN  100 di=120 b22 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 460
100041 LÖSFL DN  125 di=145 b22 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 -40
104033 LÖSFL DN  150 di=174 b24 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 -240
104034 LÖSFL DN  200 di=226 b26 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 1
104035 LÖSFL DN  250 di=281 b29 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 0
103976 LÖSFL DN  300 di=324 b=32 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 27
104036 LÖSFL DN  300 di=329 b32 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 -51
104037 LÖSFL DN  350 di=362 b35 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 4
103977 LÖSFL DN  350 di=376 b=35 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 13
104038 LÖSFL DN  400 di=413 b38 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 0
103978 LÖSFL DN  400 di=428 b=38 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 40
104039 LÖSFL DN  450 di=464 b42 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 3
103979 LÖSFL DN  450 di=480 b=42 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 2
104040 LÖSFL DN  500 di=517 b47 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 8
103980 LÖSFL DN  500 di=530 b=47 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 10
104041 LÖSFL DN  600 di=618 b55 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 4
103981 LÖSFL DN  600 di=634 b=55 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 9
104042 LÖSFL DN  700 di=721 b63 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 0
103982 LÖSFL DN  700 di=736 b=63 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 4
104043 LÖSFL DN  800 di=824 b74 PN16 P280GH ISO SSG 7482/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 0
103983 LÖSFL DN  800 di=840 b=74 PN16 P280GH DI SSG 7372/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 16 1
104045 LÖSFL DN  200 di=225 b32 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 146
104046 LÖSFL DN  250 di=279 b35 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 40
104047 LÖSFL DN  300 di=329 b38 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 18
104048 LÖSFL DN  350 di=362 b42 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 10
103985 LÖSFL DN  350 di=380 b=42 PN25 P280GH DI SSG 7373/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 11
104049 LÖSFL DN  400 di=413 b48 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 0
103986 LÖSFL DN  400 di=432 b=48 PN25 P280GH DI SSG 7373/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 87
104050 LÖSFL DN  450 di=464 b54 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 0
103987 LÖSFL DN  450 di=485 b=54 PN25 P280GH DI SSG 7373/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 0
104051 LÖSFL DN  500 di=517 b58 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 4
103988 LÖSFL DN  500 di=540 b=58 PN25 P280GH DI SSG 7373/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 7
104052 LÖSFL DN  600 di=618 b68 PN25 P280GH ISO SSG 7483/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 25 1
104056 LÖSFL DN   10 di= 19 b14 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 17
104057 LÖSFL DN   15 di= 25 b14 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 100
104058 LÖSFL DN   20 di= 31 b16 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 -50
104059 LÖSFL DN   25 di= 38 b16 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 -200
104060 LÖSFL DN   32 di= 47 b18 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 0
104061 LÖSFL DN   40 di= 53 b18 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 161
104063 LÖSFL DN   50 di= 65 b20 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 -86
104065 LÖSFL DN   65 di= 81 b22 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 0
104067 LÖSFL DN   80 di= 94 b24 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 26
104069 LÖSFL DN  100 di=120 b26 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 -39
104070 LÖSFL DN  125 di=145 b28 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 30
104071 LÖSFL DN  150 di=174 b30 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 8
104072 LÖSFL DN  200 di=226 b36 PN40 P280GH ISO SSG 7485/EN1092:2018 TYP 02 VFZ VARMGALVAD LÖSFLÄNS 40 2
Blindfläns Typ 05
Material: S235, Svart
DI och ISO dimensioner 
Artikel nr. Product Technical Description Pressure PN Stock Balance. Ready to order  
101819 BLINDFL DN  15 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 0
101820 BLINDFL DN  20 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 7
101821 BLINDFL DN  25 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 33
101822 BLINDFL DN  32 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 10
101823 BLINDFL DN  40 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 50
101824 BLINDFL DN  50 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 21
101826 BLINDFL DN  65 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 8
101827 BLINDFL DN  80 PN  6 S235JR HANDELS EN 1092:2018 TYP 05 BLINDFLÄNS HANDELSSTÅL 6 38
