Finansiella nyckeltal

2011 2012 2013 2014
Nettoomsättning, Mkr 546,1 481,7 388,5 362,0
EBITDA, Mkr 44,5 0,1 2,5 21,9
(%av omsättningen) 8,1% 0,0% 0,6% 6,1%
EBITA, Mkr 21,6 -21,4 14,3 4,9
(%av omsättningen) 3,9% -4,4% -3,7% 1,4%
Periodens resultat, Mkr -1,3 -121 -18,1 -18,6
(%av omsättningen) -0,2% -25,1% -4,6% -4,6%
Resultat per aktie, kr -0,03 -2,83 -0,35 -0,35
Eget kapital per aktie, kr 5,7 2,6 2,24 1,90
Soliditet, % 44,6% 40,8% 39,9% 39,9%
Rörelsens kassaflöde, Mkr 36,4 -7,5 14,5 10,0
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 0,93 -0,18 0,28 0,19
Eget kapital, Mkr 226,0 138,9 117,1 99,4
Räntebärande nettoskuld, Mkr 136,3 106,3 95,5 69,2
Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt
klassade hyresavtal, Mkr
104,7 41,8 35,1 23,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,8 0,8 0,7
Balansomslutning, Mkr 506,7 340,4 293,5 248,8
Antal anställda vid periodens slut 253 230 201 169

Det tidigare affärsområdet ViPower har i enlighet med IFRS 5 Avvecklade verksamheter särredovisats.